学校现实行校、院两级管理体制,已成为一所工科优势明显,理工结合,经、管、文、法、医、教育、艺术、哲学等多学科协调发展的综合性研究型大学。现有75个本科专业,各类在校生38484人,其中本科生18955人,硕士研究生13707人,博士研究生5822人。
学院(部)包括有:未来技术学院、机械工程学院、精密仪器与光电子工程学院、电气自动化与信息工程学院、微电子学院、建筑工程学院、建筑学院、化工学院、材料科学与工程学院、管理与经济学部、理学院、外国语学院、人文艺术学院、药物科学与技术学院、教育学院、环境科学与工程学院、智能与计算学部、生命科学学院、海洋科学与技术学院、法学院、数学学院、医学院、马克思主义学院、地球系统科学学院、国际教育学院、远程与继续教育学院、网络教育学院、新媒体与传播学院、卫生应急学院、表层地球系统科学研究院、国际工程师学院、灾难医学研究院、分子+研究院、分子聚集态科学研究院等。
天津大学本科专业设置主要有:
学院 |
专业 |
学制 |
色盲色弱 |
未来技术学院 |
未来智能机器与系统平台 |
四 |
|
储能科学与工程 |
四 |
||
机械工程学院 |
机械设计制造及其自动化 |
四 |
|
能源与动力工程 |
四 |
||
工程力学 |
四 |
||
工业设计 |
四 |
||
智能制造工程 |
四 |
||
精密仪器与光电子工程学院 |
测控技术与仪器 |
四 |
|
光电信息科学与工程 |
四 |
||
电子科学与技术(光电子技术) |
四 |
||
智能感知工程 |
四 |
||
光电信息科学与工程(天南大合办) |
四 |
||
电气自动化信息工程学院 |
电气工程及其自动化 |
四 |
|
物联网工程 |
四 |
||
通信工程 |
四 |
||
电子信息工程 |
四 |
||
自动化 |
四 |
||
智能电网信息工程 |
四 |
||
机器人工程 |
四 |
||
微电子学院 |
电子科学与技术(微电子) |
四 |
|
集成电路设计与集成系统 |
四 |
||
建筑工程学院 |
土木工程 |
四 |
|
水利水电工程 |
四 |
||
港口航道与海岸工程 |
四 |
||
船舶与海洋工程 |
四 |
||
建筑学院 |
建筑学 |
五 |
# |
建筑学(中外合作办学) |
五 |
# |
|
城乡规划 |
五 |
# |
|
环境设计 |
四 |
# |
|
风景园林 |
五 |
||
化工学院 |
化学工程与工艺 |
四 |
# |
合成生物学 |
四 |
||
过程装备与控制工程 |
四 |
# |
|
生物工程 |
四 |
# |
|
制药工程 |
四 |
# |
|
分子科学与工程(天南大合办) |
四 |
# |
|
精细化工 |
四 |
# |
|
食品科学与工程 |
四 |
# |
|
生命科学学院 |
生物科学 |
四 |
# |
药物科学与技术学院 |
药学 |
四 |
# |
材料科学与工程学院 |
材料科学与工程 |
四 |
# |
材料成型及控制工程 |
四 |
||
功能材料 |
四 |
# |
|
环境科学与工程学院 |
环境科学 |
四 |
# |
环境工程 |
四 |
# |
|
建筑环境与能源应用工程 |
四 |
||
海洋科学与技术学院 |
海洋技术 |
四 |
# |
海洋科学 |
四 |
# |
|
智能与计算学部 |
计算机科学与技术 |
四 |
|
软件工程 |
四 |
||
人工智能 |
四 |
||
网络空间安全 |
四 |
||
动画 |
四 |
# |
|
外国语学院 |
英语 |
四 |
|
人文艺术学院 |
汉语言文学 |
四 |
|
管理与经济学部 |
信息管理与信息系统 |
四 |
|
工业工程 |
四 |
||
工程管理 |
四 |
||
工商管理 |
四 |
||
财务管理 |
四 |
||
电子商务 |
四 |
||
保密管理 |
四 |
||
供应链管理 |
四 |
||
金融学 |
四 |
||
教育学院 |
教育学 |
四 |
|
法学院 |
法学 |
四 |
|
医学院 |
智能医学工程 |
四 |
|
临床医学 |
五 |
# |
|
生物医学工程 |
|||
马克思主义学院 |
马克思主义理论 |
四 |
|
理学院 |
应用物理学 |
四 |
# |
应用化学 |
四 |
# |
|
数学学院 |
数据科学与大数据技术 |
四 |
|
金融数学 |
四 |
||
数学与应用数学 |
四 |
注:1、凡注有“#”的专业表示不招收患有色盲、色弱的考生。
2、测控技术与仪器、光电信息科学与工程、生物医学工程、电子科学与技术(光电子技术)、光电信息科学与工程(天南大合办)要求考生视力(近视眼)不超过800度。
3、金融学、工商管理、财务管理、教育学、建筑学、城乡规划、英语、法学专业文理兼收,汉语言文学专业招收文史类考生,环境设计、动画专业招收艺术类考生,其余专业均招收理工类考生。
学校有先进内燃动力全国重点实验室、精密测试技术及仪器全国重点实验室、化学工程联合国家重点实验室、水利工程智能建设与运维全国重点实验室等6个全国(国家)重点实验室,5个国家工程(技术)研究中心、3个国家国际科技合作基地,另有教育部、天津市重点实验室等省部级重点科研平台142个。
☆重点学科
学校坚持“强工、厚理、振文、兴医、交叉(融合)”的发展理念,形成了工科优势明显、理工结合,经、管、文、法、医、教育、艺术等多学科协调发展的综合学科布局。现有76个本科专业,47个一级学科硕士点,34个一级学科博士点,37个博士后科研流动站。15个学科领域进入ESI前百分之一,其中4个进入ESI前千分之一,工程学科领域进入ESI前万分之一。两个学科入选教育部教学改革“101计划”。 拥有一级学科国家重点学科7个(覆盖21个二级学科),分别是:光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、建筑学、水利工程、化学工程与技术、管理科学与工程;此外有二级学科国家重点学科8个,分别是:流体力学、机械设计及理论、动力机械及工程、电力系统及其自动化、微电子学与固体电子学、通信与信息系统、检测技术与自动化装置、结构工程;二级学科国家重点(培育)学科2个,分别是:一般力学与力学基础、技术经济及管理;天津市重点学科27个。在教育部公布的2017年学科评估(第四轮)结果中,14 个一级学科进入A类,工学门类评估结果位居全国第四,学科优质率名列前茅,彰显了学校的整体优势,较第三轮学科评估有较大提升。其中,化学工程与技术学科进入A+档,在四轮国家一级学科评估中蝉联第一。天津大学进入学科评估A类的14个一级学科分别是:化学工程与技术学科为A+档,机械工程、光学工程、仪器科学与技术、管理科学与工程等4个学科为A档,力学、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、建筑学、土木工程、水利工程、环境科学与工程、城乡规划学、软件工程等9个学科为A-档。与第三轮学科评估结果相比,进入前5%的学科数增加了3个,进入前10%的学科数增加了8个。 |
教育部第四轮学科评估A类学科14个 |
|
A+ |
化学工程与技术 |
A |
光学工程、仪器科学与技术、管理科学与工程、机械工程 |
A |
力学、动力工程及工程热物理、建筑学、水利工程、土木工程、环境科学与工程、材料科学与工程、软件工程、城乡规划学 |
一级学科国家重点学科7个 |
光学工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、建筑学、水利工程、化学工程与技术、管理科学与工程 |
二级学科国家重点学科8个 |
流体力学、机械设计及理论、动力机械及工程、电力系统及其自动化、微电子学与固体电子学、通信与信息系统、检测技术与自动化装置、结构工程 |
5个学科领域位列ESI世界前1‰ |
工程、材料科学、化学、计算机科学、环境/生态学 |
15个学科领域位列ESI世界前1% |
工程、材料科学、化学、计算机科学、环境/生态学、生物与生物化学、物理学、数学、农业科学、药理学与毒理学、地球科学、经济与商业学科、社会科学总论、临床医学、植物与动物学科 |
国家级一流本科专业54个 |
|
材料科学与工程 |
法学 |
化学工程与工艺 |
应用化学 |
生物工程 |
生物科学 |
环境工程 |
材料成型及控制工程 |
工程力学 |
过程装备与控制工程 |
机械设计制造及其自动化 |
功能材料 |
能源与动力工程 |
光电信息科学与工程 |
水利水电工程 |
计算机科学与技术 |
船舶与海洋工程 |
土木工程 |
建筑学 |
建筑环境与能源应用工程 |
城乡规划 |
港口航道与海岸工程 |
教育学 |
制药工程 |
工程管理 |
分子科学与工程 |
测控技术与仪器 |
环境科学 |
生物医学工程 |
风景园林 |
电子科学与技术 |
药学 |
数学与应用数学 |
保密管理 |
软件工程 |
工业工程 |
电气工程及其自动化 |
金融学 |
英语 |
海洋技术 |
工业设计 |
智能电网信息工程 |
电子信息工程 |
集成电路设计与集成系统 |
自动化 |
精细化工 |
食品科学与工程 |
合成生物学 |
智能医学工程 |
信息管理与信息系统 |
财务管理 |
物流工程 |
电子商务 |
环境设计 |
天津大学硕士学位授予权二级学科 | |||
| 硕士点名称 | 所在学院 | 所在一级学科 | 学科门类 |
| 中国哲学 | 文法学院 | 哲学 | 哲学 |
| 科学技术哲学 | 文法学院 | 哲学 | 哲学 |
| 金融学 | 管理与经济学部 | 应用经济学 | 经济学 |
| 统计学 | 管理与经济学部 | 应用经济学 | 经济学 |
| 数量经济学 | 管理与经济学部 | 应用经济学 | 经济学 |
| 经济法学 | 文法学院 | 法学 | 法学 |
| 中共党史 | 文法学院 | 政治学 | 法学 |
| 马克思主义基本原理 | 文法学院 | 政治学 | 法学 |
| 马克思主义发展史 | 文法学院 | 政治学 | 法学 |
| 马克思主义中国化研究 | 文法学院 | 政治学 | 法学 |
| 国外马克思主义研究 | 文法学院 | 政治学 | 法学 |
| 思想政治教育 | 文法学院 | 政治学 | 法学 |
| 职业技术教育学 | 职教学院 | 教育学 | 教育学 |
| 应用心理学 | 职教学院/心理研究所 | 心理学 | 教育学 |
| 体育教育训练学 | 体育部 | 体育学 | 教育学 |
| 语言学及应用语言学 | 文法学院 | 中国语言文学 | 文学 |
| 中国现当代文学 | 冯骥才文学艺术研究院 | 中国语言文学 | 文学 |
| 外国语言学及应用语言学 | 文法学院 | 外国语言学及应用语言学 | 文学 |
| 艺术学 | 建筑学院 | 艺术学 | 文学 |
| 音乐学 | 艺术学 | 文学 | |
| 美术学 | 王学仲艺术研究所 | 艺术学 | 文学 |
| 设计艺术学 | 建筑学院 | 艺术学 | 文学 |
| 戏剧戏曲学 | 艺术学 | 文学 | |
| 电影学 | 艺术学 | 文学 | |
| 广播电视艺术学 | 艺术学 | 文学 | |
| 舞蹈学 | 艺术学 | 文学 | |
| 基础数学 | 理学院 | 数学 | 理学 |
| 计算数学 | 理学院 | 数学 | 理学 |
| 概率论鱼数理统计 | 理学院 | 数学 | 理学 |
| 应用数学 | 理学院 | 数学 | 理学 |
| 运筹学与控制论 | 理学院 | 数学 | 理学 |
| 理论物理 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
| 粒子物理与原子核物理 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
| 原子与分子物理 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
| 等离子体物理 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
| 凝聚态物理 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
| 声学 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
| 光学 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
| 无线电物理 | 理学院 | 物理学 | 理学 |
| 无机化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
| 分析化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
| 有机化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
| 物理化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
| 高分子化学与物理 | 理学院 | 化学 | 理学 |
| 遗传学 | 农学院 | 生物学 | 理学 |
| 生物化学与分子生物学 | 化工学院 | 生物学 | 理学 |
| 生物物理学 | 理学院 | 生物学 | 理学 |
| 一般力学与力学基础 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
| 固体力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
| 流体力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
| 工程力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
| 工程分析与计算力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
| 工程测试与强度分析 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
| 振动与控制 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
| 机械制造及其自动化 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
| 机械电子工程 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
| 机械设计及理论 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
| 车辆工程 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
| 工业设计 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
| 光学工程 | 精仪学院 | 光学工程 | 工学 |
| 精密仪器及机械 | 精仪学院 | 仪器科学与技术 | 工学 |
| 测试计量技术及仪器 | 精仪学院 | 仪器科学与技术 | 工学 |
| 材料物理与化学 | 理学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
| 材料学 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
| 材料加工工程 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
| 工程热物理 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
| 热能工程 | 建工学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
| 动力机械及工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
| 流体机械及工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
| 制冷及低温工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
| 化工过程机械 | 化工学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
| 电机与电器 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
| 电力系统及其自动化 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
| 高电压与绝缘技术 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
| 电力电子与电力传动 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
| 电工理论与新技术 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
| 物理电子学 | 精仪学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
| 电路与系统 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
| 微电子学与固体电子学 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
| 电磁场与微波技术 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
| 光电子技术 | 精仪学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
| 通信与信息系统 | 电信学院 | 信息与通信工程 | 工学 |
| 信号与信息处理 | 电信学院 | 信息与通信工程 | 工学 |
| 控制理论与控制工程 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
| 检测技术与自动化装置 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
| 系统工程 | 管理学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
| 模式识别与智能系统 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
| 导航、制导与控制 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
| 计算机系统结构 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
| 计算机软件与理论 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
| 计算机应用技术 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
| 建筑历史与理论 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
| 建筑设计及其理论 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
| 城市规划与设计 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
| 建筑技术科学 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
| 建筑环境艺术 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
| 岩土工程 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
| 结构工程 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
| 市政工程 | 环境学院 | 土木工程 | 工学 |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 环境学院 | 土木工程 | 工学 |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
| 桥梁与隧道工程 | 建工/机械学院 | 土木工程 | 工学 |
| 建筑工程技术与管理 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
| 建筑材料 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
| 水文学及水资源 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
| 水力学及河流动力学 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
| 水工结构工程 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
| 水利水电工程 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
| 港口、海岸及近海工程 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
| 海洋资源与环境 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
| 化学工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 化学工艺 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 生物化工 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 应用化学 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 工业催化 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 制药工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 环境化工 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 生物分子工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 膜科学与技术 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 材料化学工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 发酵工程 | 化工学院 | 轻工技术与工程 | 工学 |
| 船舶与海洋结构物设计制造 | 建工学院 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
| 轮机工程 | 建工学院 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
| 水声工程 | 建工学院 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
| 核燃料循环与材料 | 化工学院 | 核科学与技术 | 工学 |
| 环境科学 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 工学 |
| 环境工程 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 工学 |
| 生物医学工程 | 精仪学院 | 生物医学工程 | 工学 |
| 食品科学 | 农学院 | 食品科学与工程 | 工学 |
| 蔬菜学 | 农学院 | 园艺学 | 农学 |
| 药物化学 | 药学院 | 药学 | 医学 |
| 药剂学 | 药学院 | 药学 | 医学 |
| 生药学 | 药学院 | 药学 | 医学 |
| 药物分析学 | 药学院 | 药学 | 医学 |
| 微生物与生化药学 | 药学院 | 药学 | 医学 |
| 药理学 | 药学院 | 药学 | 医学 |
| 管理科学与工程 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
| 工业工程 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
| 工程管理 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
| 药事管理 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
| 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
| 企业管理 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
| 旅游管理 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
| 技术经济及管理 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
| 行政管理 | 管理学院 | 公共管理 | 管理学 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 管理学院 | 公共管理 | 管理学 |
| 教育经济与管理 | 职教学院 | 公共管理 | 管理学 |
| 社会保障 | 管理学院 | 公共管理 | 管理学 |
| 土地资源管理 | 管理学院 | 公共管理 | 管理学 |
| 情报学 | 图书馆 | 图书馆、情报与档案管理 | 情报学 |
| 天津大学博士学位授予权二级学科 | |||
| 博士点名称 | 所在学院 | 所在一级学科 | 学科门类 |
| 职业技术教育学 | 职教学院 | 教育学 | 教育学 |
| 无机化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
| 分析化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
| 有机化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
| 物理化学 | 理学院 | 化学 | 理学 |
| 高分子化学与物理 | 理学院 | 化学 | 理学 |
| 生物物理学 | 理学院 | 生物学 | 理学 |
| 一般力学与力学基础 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
| 固体力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
| 流体力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
| 工程力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
| 工程分析与计算力学 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
| 工程测试与强度分析 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
| 振动与控制 | 机械学院 | 力学 | 工学 |
| 机械制造及其自动化 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
| 机械电子工程 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
| 机械设计及理论 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
| 车辆工程 | 机械学院 | 机械工程 | 工学 |
| 光学工程 | 精仪学院 | 光学工程 | 工学 |
| 精密仪器及机械 | 精仪学院 | 仪器科学与技术 | 工学 |
| 测试计量技术及仪器 | 精仪学院 | 仪器科学与技术 | 工学 |
| 材料物理与化学 | 理学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
| 材料学 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
| 材料加工工程 | 材料学院 | 材料科学与工程 | 工学 |
| 工程热物理 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
| 热能工程 | 建工学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
| 动力机械及工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
| 流体机械及工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
| 制冷及低温工程 | 机械学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
| 化工过程机械 | 化工学院 | 动力工程及工程热物理 | 工学 |
| 电机与电器 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
| 电力系统及其自动化 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
| 高电压与绝缘技术 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
| 电力电子与电力传动 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
| 电工理论与新技术 | 自动化学院 | 电气工程 | 工学 |
| 物理电子学 | 精仪学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
| 电路与系统 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
| 微电子学与固体电子学 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
| 电磁场与微波技术 | 电信学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
| 光电子技术 | 精仪学院 | 电子科学与技术 | 工学 |
| 通信与信息系统 | 电信学院 | 信息与通信工程 | 工学 |
| 信号与信息处理 | 电信学院 | 信息与通信工程 | 工学 |
| 控制理论与控制工程 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
| 检测技术与自动化装置 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
| 系统工程 | 管理学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
| 模式识别与智能系统 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
| 导航、制导与控制 | 自动化学院 | 控制科学与工程 | 工学 |
| 计算机应用技术 | 电信学院 | 计算机科学与技术 | 工学 |
| 建筑历史与理论 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
| 建筑设计及其理论 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
| 城市规划与设计 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
| 建筑技术科学 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
| 建筑环境艺术 | 建筑学院 | 建筑学 | 工学 |
| 岩土工程 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
| 结构工程 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
| 市政工程 | 环境学院 | 土木工程 | 工学 |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 环境学院 | 土木工程 | 工学 |
| 防灾减灾工程及防护工程 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
| 桥梁与隧道工程 | 建工/机械学院 | 土木工程 | 工学 |
| 建筑工程技术与管理 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
| 建筑材料 | 建工学院 | 土木工程 | 工学 |
| 水文学及水资源 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
| 水力学及河流动力学 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
| 水工结构工程 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
| 水利水电工程 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
| 港口、海岸及近海工程 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
| 海洋资源与环境 | 建工学院 | 水利工程 | 工学 |
| 化学工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 化学工艺 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 生物化工 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 应用化学 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 工业催化 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 制药工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 环境化工 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 生物分子工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 膜科学与技术 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 材料化学工程 | 化工学院 | 化学工程与技术 | 工学 |
| 船舶与海洋结构物设计制造 | 建工学院 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
| 轮机工程 | 建工学院 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
| 水声工程 | 建工学院 | 船舶与海洋工程 | 工学 |
| 环境科学 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 工学 |
| 环境工程 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 工学 |
| 生物医学工程 | 精仪学院 | 生物医学工程 | 工学 |
| 管理科学与工程 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
| 工业工程 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
| 工程管理 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
| 药事管理 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 管理学 |
| 会计学 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
| 企业管理 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
| 旅游管理 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
| 技术经济及管理 | 管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
| 天津大学博士学位授予权一级学科 | ||
| 序号 | 学科代码 | 学 科 名 称 |
| 1 | 703 | 化学 |
| 2 | 801 | 力学 |
| 3 | 802 | 机械工程 |
| 4 | 803 | 光学工程 |
| 5 | 804 | 仪器科学与技术 |
| 6 | 805 | 材料科学与工程 |
| 7 | 807 | 动力工程及工程热物理 |
| 8 | 808 | 电气工程 |
| 9 | 809 | 电子科学与技术 |
| 10 | 810 | 信息与通信工程 |
| 11 | 811 | 控制科学与工程 |
| 12 | 813 | 建筑学 |
| 13 | 814 | 土木工程 |
| 14 | 815 | 水利工程 |
| 15 | 817 | 化学工程与技术 |
| 16 | 824 | 船舶与海洋工程 |
| 17 | 830 | 环境科学与工程 |
| 18 | 831 | 生物医学工程 |
| 19 | 1201 | 管理科学与工程 |
| 20 | 1202 | 工商管理 |
学校师资力量雄厚,现有教职工4830人,其中院士13人,国家“杰出青年科学基金”获得者67人,国家“优秀青年科学基金”获得者101人,国家“万人计划”领军人才58人、青年拔尖人才44人,教授1025人。著名作家、画家、文化学者冯骥才先生等一大批顶尖科学家、艺术家都在天大育人授业,高水平的师资队伍保证了我校的教学科研始终处于国内领先水平。
各类在校生38484人,其中本科生18955人,硕士研究生13707人,博士研究生5822人。